أرشيف تقارير الأنشطة الفصلية
تنشر هيئة تنظيم مركز قطر للمال تقريراً موجزاًعن أنشطتها الفصلية او الربع السنوية، وهو يتضمن القواعد الصادرة في الفصل السابق لتاريخ النشر، بموجب أنظمة الخدمات المالية.
| التاريخ | الإسم |
|---|---|
| 2016-Q04 | 31/12/2016 |
| Q03-2016 | 30/09/2016 |
| 2016-Q02 | 30/06/2016 |
| 2016-Q01 | 31/03/2016 |
| 2015-Q04 | 31/12/2015 |
| 2015-Q03 | 30/09/2015 |
| 2015-Q02 | 30/06/2015 |
| 2015-Q01 | 31/03/2015 |
| 2014-Q04 | 31/12/2014 |
| Q03-2014 | 30/09/2014 |
| Q02-2014 | 30/06/2014 |
| Q01-2014 | 31/03/2014 |
| Q04-2013 | 31/12/2013 |
| Q03-2013 | 30/09/2013 |
| Q02-2013 | 30/06/2013 |
| Q01-2013 | 31/03/2013 |
| Q04-2012 | 31/12/2012 |
| 2012-Q03 | 30/09/2012 |
| Q02-2012 | 30/06/2012 |
| Q01-2012 | 31/03/2012 |
| 2011-Q03 | 30/09/2011 |
| 2011-Q02 | 30/06/2011 |
| 2011-Q01 | 31/03/2011 |
| 2010-Q04 | 31/12/2010 |
| 2010-Q03 | 30/09/2010 |
| 2010-Q02 | 30/06/2010 |
| 2010-Q01 | 31/03/2010 |
| 2009-Q04 | 31/12/2009 |
| 2009-Q03 | 30/09/2009 |
| 2009-Q02 | 30/06/2009 |
| 2009-Q01 | 31/03/2009 |
| 2008-Q04 | 31/12/2008 |
| 2008-Q03 | 30/09/2008 |
| 2008-Q02 | 30/06/2008 |
| 2008-Q01 | 31/03/2008 |
| 2007-Q04 | 31/12/2007 |
| 2007-Q03 | 30/09/2007 |
| 2007-Q02 | 30/06/2007 |
| 2007-Q01 | 31/03/2007 |
| 2006-Q04 | 31/12/2006 |
| 2006-Q03 | 30/09/2006 |
| 2006-Q02 | 30/06/2006 |
| 2006-Q01 | 31/03/2006 |
| 2005-Q04 | 31/12/2005 |
| 2005-Q03 | 30/09/2005 |
Business Hours
Our support Hotline is available 24 Hours a day: (555) 343 456 7891
- Monday-Friday: 9am to 5pm
- Saturday: 10am to 2pm
- Sunday: Closed
جميع الحقوق محفوظة © 2021 هيئة تنظيم مركز قطر للمالcherry.qa
اتّصل بنا
- الطابق 14، برج مركز قطر للمال 1، ص.ب. 22989، الدوحة، قطر
- +974 44 95 68 88
- +974 44 95 68 68
- info@qfcra.com


